chkdsk (Check Disk) analiza la estructura del sistema de archivos NTFS, detecta sectores defectuosos, errores de asignación y inconsistencias en la MFT (Master File Table). Es la primera herramienta a ejecutar ante sospechas de corrupción de disco.
chkdsk C:
chkdsk C: /F
chkdsk C: /F /R
chkdsk C: /F /R /X
Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName="Application"; Id=26212} | Select-Object -First 1 | Format-List Message
| Parámetro | Acción |
|---|---|
/F | Repara errores del sistema de archivos |
/R | Localiza sectores defectuosos y recupera datos |
/X | Fuerza desmontaje del volumen antes de analizar |
/B | Reevalúa los clusters marcados como defectuosos (solo NTFS) |
/scan | Análisis online sin bloquear el volumen (Windows 8+) |
chkdsk /R puede tardar horas en discos grandes. Cerewro lo programa para el próximo arranque automáticamente si el disco está en uso.chkdsk C: en modo solo lectura primero.