Genera imágenes optimizadas para cada red social con los ratios correctos y los elementos visuales que funcionan mejor en cada plataforma: Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter/X y YouTube.
| Plataforma | Tipo | Tamaño | Prompt clave |
|---|---|---|---|
| Post cuadrado | 1080×1080 | Bold visuals, minimal text, brand colors | |
| Reels cover | 1080×1920 | Vertical, eye-catching frame, centered subject | |
| Post imagen | 1200×627 | Professional, corporate, data visualization | |
| Twitter/X | Header | 1500×500 | Wide panoramic, brand identity, subtle design |
| YouTube | Thumbnail | 1280×720 | High contrast, face reaction, large bold text |
| Portada | 851×315 | Brand story, warm colors, welcoming |
Instagram carousel slide 1080x1080px, vibrant purple to pink gradient background, bold white text "5 errores que destruyen tu productividad", minimalist icons on right side, clean modern design, high contrast, slide 1 of 5 indicator
Instagram quote post 1080x1080px, dark navy background with subtle gold texture, elegant serif font quote text in gold "El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos cada día", small profile avatar bottom right, minimalist luxury aesthetic