Módulo 12 · Programa v1.5.0Module 12 · Program v1.5.0
Usage — Métricas de uso y costesUsage — Usage and cost metrics
Objetivo:Objective:
Monitorizar el consumo de tokens y el coste económico del uso de las APIs de IA.Monitor token consumption and the dollar cost of AI API usage.
| ConceptoConcept | DetalleDetails |
|---|---|
| Totales acumuladosCumulative totals | Peticiones, tokens entrada/salida, total, coste en USDRequests, input/output tokens, total, cost in USD |
| Resumen por proveedorPer-provider summary | Desglose del consumo por cada proveedor de IABreakdown of usage by AI provider |
| Historial de solicitudesRequest history | Registro detallado de cada petición realizadaDetailed log of each request |
| Exportar datosExport data | Exportar a PDF, Excel o WordExport to PDF, Excel, or Word |
| Limpiar historialClear history | Resetear los datos de usoReset usage data |
Curso completoFull course — Disponible en modalidad vídeo (60 €) y en modalidad online con tutor y tokens (380 €).— Available as video (60 €) or online with tutor and tokens (380 €).
Ver precio e inscripciónView pricing and enrollment